क्र0 | अवधि | ब्याज दर 1 करोड़ रू0 से कम की जमा पर ( प्रतिशत में ) |
1 | 7 दिन से 14 दिन तक | 4.30 |
2 | 15 दिन से 30 दिन तक | 4.30 |
3 | 31 दिन से 45 दिन तक | 5.30 |
4 | 46 दिन से 60 दिन तक | 5.30 |
5 | 61 दिन से 90 दिन तक | 5.30 |
6 | 91 दिन से 180 दिन तक | 5.50 |
7 | 181 दिन से एक वर्ष से कम तक | 6.00 |
7 | 1 वर्ष (12 माह) | 6.50 |
8 | 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष (24 माह) तक | 7.10 |
9 | 2 वर्ष और उससे अधिक 3 वर्षो से कम | 6.35 |
10 | 3 वर्ष और उससे अधिक 5 वर्षो से कम | 6.15 |
11 | 5 वर्ष और उससे अधिक 10वर्षो से तक | 6.15 |
वरिष्ठ नागरिकों (साठ वर्ष से अधिक) को 1 वर्ष या अधिक की सावधि जमा पर 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज देय होगा।